Insider Monkey, una plataforma financiera con sede en Nueva York, reveló las 25 empresas de transporte más grandes en Estados Unidos (EE.UU.) este año. La web, dedicada al uso de información privilegiada pública y de transacciones de fondos de cobertura para obtener ganancias, indagó en informes de la industria, cifras financieras y datos de acciones. Luego clasificó las empresas según su capitalización de mercado o ingresos.
En el último lugar, Insider Monkey colocó a Daseke, Inc., con una capitalización de mercado de $390.80 millones. En el 24 figura Covenant Logistics Group, Inc., con $594,36 millones; Forward Air Corporation en el 23, con $791,12 millones; y Heartland Express, Inc. en el puesto 22, con $908,28 millones.
Mientras, las primeras posiciones las lideran compañías como Old Dominion Freight Line, la Corporación FedEx y la United Parcel Service en el primer puesto con una capitalización del mercado estimada en $122,67 mil millones de dólares.
Según cifras oficiales, el sector de camiones de EE. UU. generó $940.8 mil millones en 2022. Ese año movió el 72.6% de toda la carga del país. La flota de camiones en la nación asciende a cerca de 13 millones de vehículos, mientras que la fuerza es de 8.4 millones de personas.
Lista completa: las mayores compañías de camiones en Estados Unidos:
Rango | nombre de empresa | Capitalización de mercado/ingresos |
---|---|---|
25 | Daseke, Inc. (NASDAQ:DSKE) | $390,80 millones |
24 | Pacto Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) | $594,36 millones |
23 | Corporación Aérea Adelante (NASDAQ:FWRD) | $791,12 millones |
22 | Heartland Express, Inc. (NASDAQ:HTLD) | $908,28 millones |
21 | Universal Logistics Holdings, Inc. (NASDAQ:ULH) | $951,34 millones |
20 | Marten Transport, Ltd. (NASDAQ:MRTN) | $1,49 mil millones |
19 | CRST Internacional | 2000 millones de dólares (ingresos de 2023) |
18 | Werner Enterprises, Inc. (NASDAQ:WERN) | 2.420 millones de dólares |
17 | RXO, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:RXO) | $2,43 mil millones |
dieciséis | Grupo Hub, Inc. (NASDAQ:HUBG) | 2.600 millones de dólares |
15 | Corporación ArcBest (NASDAQ:ARCB) | $3,20 mil millones |
14 | Schneider National, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:SNDR) | 3.860 millones de dólares |
13 | Industrias NFI, Inc. | 3.900 millones de dólares (ingresos estimados para 2023) |
12 | Líneas Express de Estes | 4.400 millones de dólares (ingresos de 2023) |
11 | Puerto flexible | 5 mil millones de dólares (ingresos estimados para 2023) |
10 | Ryder System, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:R) | 5.120 millones de dólares |
9 | Landstar System, Inc. (NASDAQ:LSTR) | $6,59 mil millones |
8 | CH Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ:CHRW) | $8,51 mil millones |
7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:KNX) | $8,51 mil millones |
6 | XPO, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:XPO) | $14,04 mil millones |
5 | Saia, Inc. (NASDAQ:SAIA) | $15,58 mil millones |
4 | Servicios de transporte de JB Hunt, Inc. (NASDAQ:JBHT) | $20,01 mil millones |
3 | Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ:ODFL) | $47,16 mil millones |
2 | Corporación FedEx (BOLSA DE NUEVA YORK: FDX) | 71,12 mil millones de dólares |
1 | United Parcel Service, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:UPS) | $122,67 mil millones |
*Con información de Freight Caviar