ÚLTIMAS NOTICIAS
Buena parte del sector está de acuerdo en que ser chofer de camión es una buena forma de ganarse la vida. Pero, ¿cuánto ganan realmente?
Dos fallecidos y cuatro heridos fue el saldo de un fatal accidente sucedido en Alabama, que involucra un camión de gran tonelaje. Las causas se investigan.
Detrás de cada colchón, caja y mueble que se muda de ciudad, hay una flota de camiones haciendo el trabajo duro. Estas son las mejores.
Para los camioneros latinos que trabajan en EE.UU., lo importante es estar informados y preparados. Hablar inglés básico ya no será opcional, sino obligatorio para seguir manejando legalmente.
El robo de mercancías ha evolucionado en los últimos años. Los puntos donde más hurtos se registran incluyen centros de distribución, paradas de camiones y terminales logísticas.
Como dueño de camión, estar al día con la inspección de tu tanque es más que cumplir una norma. Es invertir en tu seguridad.
National Spot Rates Average
DRY VAN
Combustibles
ESTADO | HOY | AYER |
---|---|---|
Alabama | $3.302 | $3.306 |
Alaska | $3.618 | $3.617 |
Arizona | $3.460 | $3.460 |
Arkansas | $3.228 | $3.230 |
California | $5.089 | $5.093 |
Colorado | $3.369 | $3.381 |
Connecticut | $3.744 | $3.754 |
Delaware | $3.557 | $3.560 |
District of Columbia | $3.710 | $3.704 |
Florida | $3.378 | $3.388 |
Georgia | $3.456 | $3.460 |
Idaho | $3.489 | $3.492 |
Illinois | $3.523 | $3.525 |
Indiana | $3.563 | $3.563 |
Iowa | $3.360 | $3.348 |
Kansas | $3.272 | $3.274 |
Kentucky | $3.230 | $3.236 |
Louisiana | $3.161 | $3.165 |
Maine | $3.814 | $3.813 |
Maryland | $3.626 | $3.631 |
Massachusetts | $3.768 | $3.764 |
Michigan | $3.478 | $3.484 |
Minnesota | $3.423 | $3.420 |
Mississippi | $3.144 | $3.148 |
Missouri | $3.210 | $3.209 |
Montana | $3.453 | $3.458 |
Nebraska | $3.317 | $3.315 |
Nevada | $3.769 | $3.769 |
New Hampshire | $3.710 | $3.711 |
New Jersey | $3.543 | $3.543 |
New Mexico | $3.324 | $3.338 |
New York | $3.889 | $3.889 |
North Carolina | $3.387 | $3.391 |
North Dakota | $3.341 | $3.346 |
Ohio | $3.484 | $3.487 |
Oklahoma | $3.127 | $3.128 |
Oregon | $4.013 | $4.006 |
Pennsylvania | $3.965 | $3.968 |
Rhode Island | $3.768 | $3.770 |
South Carolina | $3.256 | $3.266 |
South Dakota | $3.239 | $3.230 |
Tennessee | $3.272 | $3.275 |
Texas | $3.107 | $3.112 |
Utah | $3.405 | $3.414 |
Vermont | $3.776 | $3.777 |
Virginia | $3.513 | $3.512 |
Washington | $4.556 | $4.556 |
West Virginia | $3.502 | $3.512 |
Wisconsin | $3.274 | $3.288 |
Wyoming | $3.433 | $3.434 |
FUENTE: GASPRICES.AAA.COM
LO MÁS POPULAR
RECOMENDAMOS
Buena parte del sector está de acuerdo en que ser chofer de camión es una buena forma de ganarse la vida. Pero, ¿cuánto ganan realmente?
Dos fallecidos y cuatro heridos fue el saldo de un fatal accidente sucedido en Alabama, que involucra un camión de gran tonelaje. Las causas se investigan.
Detrás de cada colchón, caja y mueble que se muda de ciudad, hay una flota de camiones haciendo el trabajo duro. Estas son las mejores.
Para los camioneros latinos que trabajan en EE.UU., lo importante es estar informados y preparados. Hablar inglés básico ya no será opcional, sino obligatorio para seguir manejando legalmente.
CONTACTO
Siempre es un gusto escuchar tus opiniones
En DandoPaleta.com siempre estamos a la espera de tus comentarios.
Cuéntanos sobre ti y dinos cómo lo hacemos.